Заплетка | Длина стропа, м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
1СК-1,0 | 1133 | 1425 | 1715 | 2003 | 2295 | 2585 |
1СК-2,0 | 2731 | 3219 | 3708 | 4196 | 4685 | ||
1СК-3,2 | 4222 | 4935 | 5648 | 6362 | 7075 | ||
1СК-5,0 | 6548 | 7493 | 8435 | 9379 | 10325 | ||
1СК-6,3 | 10635 | 11836 | 13036 | 14238 | |||
1СК-10,0 | 21159 | 23321 | 25479 | 27641 |
Опрессовка | Длина стропа, м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
1СК-0,5 | 504 | 681 | 857 | 1035 | 1211 | 1387 |
1СК-1,0 | 900 | 1191 | 1481 | 1773 | 2062 | 2353 | |
1СК-1,3 | 1063 | 1390 | 1715 | 2039 | 2363 | 2688 | |
1СК-1,6 | 1316 | 1724 | 2132 | 2538 | 2946 | 3355 | |
1СК-2,0 | 2289 | 2760 | 3228 | 3698 | 4166 | ||
1СК-2,5 | 2790 | 3337 | 3886 | 4436 | 4983 | ||
1СК-3,2 | 4056 | 4704 | 5349 | 5996 | 6641 | ||
1СК-5,0 | 5885 | 6757 | 7629 | 8501 | |||
1СК-6,3 | 9907 | 11188 | 12469 | 13751 | |||
1СК-8,0 | 15549 | 17204 | 18860 | 20516 | |||
1СК-10,0 | 19175 | 21170 | 23166 | 25160 |
Одноветвевой строп канатный, изготовленный по методу опрессовки, заплетки, вы всегда купите в нашей компании. В наличии грузоподъемное оборудование, которое может перемещать 0,5–10 т груза. Назначение одноветвевого стропа канатного – поднятие грузов, у которых конструкцией предусмотрены петли для зацепа. Используется такелажное приспособление в промышленности, при выполнении монтажных работ.
Чтобы купить стропу 1СК, подайте заявку на поставку грузоподъемных приспособлений. Для этого позвоните или напишите нам сообщение в мессенджер. Мы поставляем продукцию клиентам из России, ближнего зарубежья. Доставка грузоподъемных приспособлений осуществляется автомобильным, ж/д, морским транспортом.